Men's Size Chart
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₹1,599 ₹389
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Type
|
Round Neck
|
Sleeve
|
Short Sleeve
|
Fit
|
Slim
|
Fabric
|
Polyester
|
Pack of
|
1
|
Neck Type
|
Round Neck
|
Ideal For
|
Men
|
Pattern
|
Printed
|
Suitable For
|
Western Wear
|
Fabric Care
|
Gentle Machine Wash
|
Size | L, M, S, XL |
---|
There are no inquiries yet.